Días Inhábiles Judiciales
Para la Justicia Nacional
| 1991 | ||
| DIA | ACORDADA | CARÁCTER |
| 09/10 | 43/91 | Inhábil |
| 16/10 | 46/91 | Inhábil |
| 24/10 | 48/91 | Inhábil |
| 30/10 | 52/91 | Inhábil |
| 06/11 | 57/91 | Inhábil |
| 07/11 | 57/91 | Inhábil |
| 13/11 | 60/91 | Inhábil |
| 14/11 | 60/91 | Inhábil |
| 21/11 | 63/91 | Inhábil |
| 27/11 | 65/91 | Inhábil |
| 05/12 | 67/91 | Inhábil |
| 24/12 | 71/91 | Inhábil |
| 31/12 | 71/91 | Inhábil |
| Volver a días Inhábiles | ||
| 1992 | ||
| DIA | ACORDADA | CARÁCTER |
| 09/04 | 05/92 | Inhábil |
| 13/08 | 30/92 | Inhábil |
| 25/08 | 35/92 | Inhábil |
| 09/09 | 45/92 | Inhábil |
| 25/09 | 49/92 | Inhábil |
| 02/10 | 51/92 | Inhábil |
| 09/11 | 71/92 | Inhábil |
| 24/12 | 87/92 | Asueto |
| 31/12 | 87/92 | Asueto |
| 1993 | ||
| DIA | ACORDADA | CARÁCTER |
| 22/12 | 01/94 | Inhábil |
| 24/12 | 95/93 | Feriado |
| 29/12 | 01/94 | Inhábil |
| 31/12 | 95/93 | Feriado |
| 1994 | ||
| DIA | ACORDADA | CARÁCTER |
| 18/02 | 06/94 | Inhábil |
| 24/02 | 07/94 | Inhábil |
| 25/02 | 07/94 | Inhábil |
| 04/03 | 09/94 | Inhábil |
| 11/03 | 13/94 | Inhábil |
| 18/03 | 14/94 | Inhábil |
| 25/03 | 17/94 | Inhábil |
| 07/04 | 21/94 | Inhábil |
| 15/04 | 22/94 | Inhábil |
| 19/04 | 15/94 | Inhábil |
| 21/04 | 24/94 | Inhábil |
| 1995 | ||
| DIA | ACORDADA | CARÁCTER |
| 21/04 | 18/95 | Inhábil |
| 1996 | ||
| DIA | ACORDADA | CARÁCTER |
| 24/04 | 15/96 | Inhábil |
| 22/07 al 02/08 | 17/96 | Feria Judicial |
| 08/08 | 46/96 | Inhábil |
| 27/09 | 55/96 | Inhábil |
| 17/12 | 85/96 | Inhábil |
| 24/12 | 83/96 | Feriado Judicial |
| 26/12 | 85/12 | Inhábil |
| 31/12 | 83/96 | Asueto |
| 1997 | ||
| DIA | ACORDADA | CARÁCTER |
| 19/02 | 05/97 | Inhábil |
| 14/03 | 06/97 | Inhábil |
| 21/07 al 01/08 | 09/97 | Feria Judicial |
| 14/08 | 28/97 | Inhábil |
| 24/12 | 42/97 | Asueto |
| 31/12 | 42/97 | Asueto |
| 1998 | ||
| DIA | ACORDADA | CARÁCTER |
| SIN INFORMACION | ||
| 1999 | ||
| DIA | ACORDADA | CARÁCTER |
| 24/02 | 04/99 | Inhábil |
| 19 al 30/07 | 05/99 | Feria Judicial |
| 11/08 | 17/99 | Inhábil |
| 19/08 | 18/99 | Inhábil |
| 25/08 | 20/99 | Inhábil |
| 26/08 | 20/99 | Inhábil |
| 01/99 | 23/99 | Inhábil |
| 02/99 | 23/99 | Inhábil |
| 10/12 | 29/99 | Inhábil |
| 24/12 | 31/99 | Inhábil |
| 31/12 | 31/99 | Inhábil |
| 2000 | ||
| DIA | ACORDADA | CARÁCTER |
| 25/04 | 05/00 | Inhábil |
| 05/05 | 10/00 | Inhábil |
| 09/06 | 12/00 | Inhábil |
| 17 al 28/07 | 07/00 | Feria Judicial |
| 24/11 | 31/00 | Inhábil |
| 2001 | ||
| DIA | ACORDADA | CARÁCTER |
| 21/03 | 06/01 | Inhábil |
| 08/06 | 10/01 | Inhábil |
| 19/07 | 17/01 | Inhábil |
| 23/07 al 03/08 | 05/01 | Feria Judicial |
| 2002 | ||
| DIA | ACORDADA | CARÁCTER |
| 30/04 | 09/02 | Inhábil |
| 22/07 al 02/08 | 14/02 | Feria Judicial |
| 01/10 | 32/02 | Inhábil |
| 06/11 | Res 1582 | Inhábil |
| 2003 | ||
| DIA | ACORDADA | CARÁCTER |
| 21/07 al 01/08 | Feria Judicial | |
| 24/12 | 40/03 | Asueto |
| 26/12 | 40/03 | Asueto |
| 31/12 | 40/03 | Asueto |
DIA |
ACORDADA |
CARÁCTER |
| 02/01 al 01/02 | Feria Judicial | |
| 09/02 | 05/04 | Inhábil |
| 10/02 | 05/04 | Inhábil |
| 11/02 | 05/04 | Inhábil |
| 12/02 | 05/04 | Inhábil |
| 22/04 | 06/04 | Inhábil |